Medidor Glicose Safe AQ Smart
Sistema de Monitorização de Glicose no Sangue
Volume de amostra 0,6 µl
Tempo de teste 5s
Praticamente indolor
Para auto-diagnostico
Apenas para diagnostico in vitro
Para sangue total venoso et capilar
Medidor de glicemia *1 Bolsa *1
Manual de instruções *1
Dispositivo de punção *1
Guia rápido *1
Condições de armazenagem: -20ºC ~55ºC
Faixa de medição: 1.1 mmol/L – 33.3 mmol/L
20 mg/dL - 600 mg/dL
Detecção automática de inserção de elétrodo
Detecção automática de carregamento de amostra
Contagem automática de tempo de reacção
Aviso de temperatura
Aviso de energia da bateria
Aviso das tiras de teste usadas
Volume de sangue | 0.6^L |
Tipo de amostra | Sangue total capilar, sangue total venoso |
Calibração | Equivalente de plasma |
Tempo de medição | 5s |
Condições de armazenamento / transporte do medidor | -20ºC~55ºC |
Dimensão | 84*60*26 (mm) |
Peso | 73.5g com bateria |
Fonte de energia | 3V DC, 50mA, 2 AAA pilhas alcalinas |
Versão de software | A |
Memória | 10 resultados do teste de glicose no sangue |
Condições de teste | 10ºC~35 ≤80% RH |
Construção | Portátil |
Unidades de medida | Mg/dL ou mmol/L |
Faixa de medição | 20-600 mg/dL ou 1.1-33.3 mmol/L |
Via útil | 10 anos(estimado pelo teste) |
Também poderá gostar